| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 44,964 | 21,676 | 23,288 |
| 15세미만 | 8,023 | 4,102 | 3,921 |
| 15~64세 | 32,028 | 15,389 | 16,639 |
| 65세이상 | 4,913 | 2,185 | 2,728 |
| 평균연령 | 38 | 37 | 39 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 3개 | 양재1동[인구분포] | 사무/문구용품 | 문구용품 소매업 |
| 2개 | 양재1동[인구분포] | 컴퓨터/주변기기 | 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 소매업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||